EPCOS
| Sashe na Ƙari | B43505A5397M002 | Manufacturer | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Bayani | CAP ALUM 390UF 20% 450V SNAP | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Kira kyauta / RoHS mai yarda |
| Yawan Akwai | 10022 pcs | Takardar bayanai | B43505A5397M002.pdf |
| Voltage - Rated | 450V | Haƙuri | ±20% |
| Girman Dutsen Girgiyan Ƙasa | - | Size / Dimension | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Sauti | B43505 | Ripple Current @ Low Frequency | 2A @ 100Hz |
| Ratings | - | Faɗakarwa | Polar |
| Packaging | Bulk | Package / Case | Radial, Can - Snap-In |
| Sauran Sunaye | B43505A5397M 2 B43505A5397M2 B43505A5397M2-ND |
Temperayi mai aiki | -40°C ~ 105°C |
| Nau'in Sanya | Through Hole | Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Ma'aikaci Tsawon Gwaninta | 36 Weeks | Rayuwa @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Gudanar da Sanya | 0.394" (10.00mm) | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Bawan | 410 mOhms | Height - Matsayi (Max) | 2.047" (52.00mm) |
| ESR (Jagoran Jagoran Harshe) | 350 mOhm @ 100Hz | Bayanin Dalla-dalla | 390µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 350 mOhm @ 100Hz 5000 Hrs @ 105°C |
| Amfani | 390µF | Aikace-aikace | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| UPS | www.UPS.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| TNT | www.TNT.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |














