| Sashe na Ƙari | MA-506 14.7456M-K0:ROHS | Manufacturer | Epson |
|---|---|---|---|
| Bayani | CRYSTAL 14.7456 MHZ 10.0PF SMD | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Ya ƙunshi jagora / RoHS mai Farinwa |
| Yawan Akwai | 142021 pcs | Takardar bayanai | 1.MA-506 14.7456M-K0:ROHS.pdf2.MA-506 14.7456M-K0:ROHS.pdf3.MA-506 14.7456M-K0:ROHS.pdf |
| Rubuta | MHz Crystal | Size / Dimension | 0.500" L x 0.200" W (12.70mm x 5.08mm) |
| Sauti | MA-506 | Ratings | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| Sauran Sunaye | MA-506 14.7456M-K0 ROHS MA-506 14.7456M-K0: ROHS MA-506 14.7456M-K0: ROHS-ND MA-506 14.7456M-K0:ROHS-ND MA-50614.7456M-K0:ROHS Q22MA50610262 |
Temperayi mai aiki | -20°C ~ 70°C |
| Yanayin Yanayin | Fundamental | Nau'in Sanya | Surface Mount |
| Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Ma'aikaci Tsawon Gwaninta | 11 Weeks |
| Load da damar | 10pF | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Contains lead / RoHS Compliant |
| Height - Matsayi (Max) | 0.181" (4.60mm) | Yancin haƙuri | ±50ppm |
| Yanayin daidaituwa | ±30ppm | Frequency | 14.7456MHz |
| ESR (Jagoran Jagoran Harshe) | 50 Ohms | Bayanin Dalla-dalla | 14.7456MHz ±50ppm Crystal 10pF 50 Ohms 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| FEDEX | www.FedEx.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| UPS | www.UPS.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| TNT | www.TNT.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |



