| Sashe na Ƙari | APFA3010SEEZGQBDC | Manufacturer | Kingbright |
|---|---|---|---|
| Bayani | LED RGB CLEAR CHIP SMD R/A | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Kira kyauta / RoHS mai yarda |
| Yawan Akwai | 119294 pcs | Takardar bayanai | APFA3010SEEZGQBDC.pdf |
| Wuri - Ƙira | 630nm Red, 515nm Green, 460nm Blue | Ƙungiyar Zaɓuɓɓuka - Dominant | 621nm Red, 525nm Green, 465nm Blue |
| Voltage - Gyara (Vf) (Typ) | 2V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue | Duba Angle | 120° |
| Asusun na'ura mai ba da kyauta | Chip LED | Size / Dimension | 3.00mm L x 1.50mm W |
| Sauti | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 4-SMD, No Lead | Sauran Sunaye | 754-1649-2 APFA3010SEEZGQBDC-ND Q5847993B T1415843B |
| Nau'in Sanya | Surface Mount, Right Angle | Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela Rating | 140mcd Red, 300mcd Green, 70mcd Blue | Ma'aikaci Tsawon Gwaninta | 9 Weeks |
| Gaskiya mai ƙarfi | Clear | Lens Style / Size | Rectangle with Domed Top, 2.00mm x 1.00mm |
| Lens Lens | Colorless | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hawan (Max) | 1.00mm | Ayyukan | - |
| Bayanin Dalla-dalla | Red, Green, Blue (RGB) 621nm Red, 525nm Green, 465nm Blue LED Indication - Discrete 2V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue 4-SMD, No Lead | Yanzu - Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
| Kanfigareshan | Common Anode | Launi | Red, Green, Blue (RGB) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| UPS | www.UPS.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| TNT | www.TNT.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |



