Agastat Relays / TE Connectivity| Sashe na Ƙari | 4-641216-5 | Manufacturer | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Bayani | CONN HEADER RT/A 15POS .100 30AU | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Kira kyauta / RoHS mai yarda |
| Yawan Akwai | 35931 pcs | Takardar bayanai | 4-641216-5.pdf |
| Voltage rating | 250VAC | Ƙaddamarwa | Solder |
| Yanayin | Board to Cable/Wire | Kashewa | Shrouded - 1 Wall |
| Sauti | MTA-100 | Jirgin Hanya - Mating | - |
| Gyara - Mating | 0.100" (2.54mm) | Packaging | Bulk |
| Ƙahonin Kira na Kullum | - | Sauran Sunaye | 46412165 A30769 |
| Temperayi mai aiki | -55°C ~ 105°C | Yawan Ranuka | 1 |
| Yawan Ayyukan Matsayi | All | Yawan wurare | 15 |
| Nau'in Sanya | Through Hole, Right Angle | Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matakan Flammability Rating | UL94 V-0 | Ƙungiyoyi Masu Tsare | - |
| Ma'aikaci Tsawon Gwaninta | 17 Weeks | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Haɓaka abu | Thermoplastic | Hawan tsafi | 0.225" (5.72mm) |
| Hawan Launi | Natural | Kare Kariya | - |
| Ayyukan | - | Nau'in Ƙarawa | Friction Lock |
| Bayanin Dalla-dalla | Connector Header Through Hole, Right Angle 15 position 0.100" (2.54mm) | Sanarwa na yanzu | Varies by Wire Gauge |
| Lambar Kira | Male Pin | Shafin Shafin | Square |
| Tuntuɓi abu | Copper Alloy | Tuntuɓi Length - Aika | 0.140" (3.56mm) |
| Tuntuɓi Length - Mating | 0.295" (7.49mm) | Ƙarƙashin Ƙarƙashin Karshe - Aika | 150.0µin (3.81µm) |
| Saduwa da Matsalar Ƙarshe - Mating | 30.0µin (0.76µm) | Lambar Kashe - Post | Tin |
| Lambar Kashe - Mating | Gold | Nau'in mai haɗawa | Header |
| Aikace-aikace | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| UPS | www.UPS.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| TNT | www.TNT.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |









