Amphenol FCI
| Sashe na Ƙari | 71980-114 | Manufacturer | Amphenol FCI |
|---|---|---|---|
| Bayani | EURO QKE HDR STR DP WOL | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Ya ƙunshi jagora / RoHS wanda bai yarda ba |
| Yawan Akwai | 4017 pcs | Takardar bayanai | 71980-114.pdf |
| Voltage rating | - | Ƙaddamarwa | Kinked Pin, Solder |
| Yanayin | Board to Cable/Wire | Kashewa | Shrouded - 4 Wall |
| Sauti | Quickie™ | Jirgin Hanya - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Gyara - Mating | 0.100" (2.54mm) | Packaging | Tube |
| Ƙahonin Kira na Kullum | - | Temperayi mai aiki | - |
| Yawan Ranuka | 2 | Yawan Ayyukan Matsayi | All |
| Yawan wurare | 14 | Nau'in Sanya | Through Hole |
| Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Matakan Flammability Rating | UL94 V-0 |
| Ƙungiyoyi Masu Tsare | - | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Haɓaka abu | Thermoplastic, Glass Filled | Hawan tsafi | 0.685" (17.40mm) |
| Hawan Launi | Blue | Kare Kariya | - |
| Ayyukan | Keying Slot, Mounting Flange | Nau'in Ƙarawa | Latch Lock/Eject Hooks |
| Bayanin Dalla-dalla | Connector Header Through Hole 14 position 0.100" (2.54mm) | Sanarwa na yanzu | - |
| Lambar Kira | Male Pin | Shafin Shafin | Square |
| Tuntuɓi abu | Phosphor Bronze | Tuntuɓi Length - Aika | 0.114" (2.90mm) |
| Tuntuɓi Length - Mating | 0.228" (5.80mm) | Ƙarƙashin Ƙarƙashin Karshe - Aika | 78.7µin (2.00µm) |
| Saduwa da Matsalar Ƙarshe - Mating | 30.0µin (0.76µm) | Lambar Kashe - Post | Tin |
| Lambar Kashe - Mating | Gold, GXT™ | Nau'in mai haɗawa | Header |
| Aikace-aikace | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| UPS | www.UPS.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| TNT | www.TNT.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |












