| Sashe na Ƙari | B43510B9158M007 | Manufacturer | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Bayani | CAP ALUM 1500UF 20% 400V SNAP | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Kira kyauta / RoHS mai yarda |
| Yawan Akwai | 3681 pcs | Takardar bayanai | B43510B9158M007.pdf |
| Voltage - Rated | 400V | Haƙuri | ±20% |
| Girman Dutsen Girgiyan Ƙasa | - | Size / Dimension | 1.575" Dia (40.00mm) |
| Sauti | B43510 | Ripple Current @ Low Frequency | 6.53A @ 100Hz |
| Ratings | - | Faɗakarwa | Polar |
| Packaging | Bulk | Package / Case | Radial, Can - Snap-In - 4 Lead |
| Sauran Sunaye | B43510B9158M 7 B43510B9158M 7 B43510B9158M7 B43510B9158M7-ND |
Temperayi mai aiki | -40°C ~ 85°C |
| Nau'in Sanya | Through Hole | Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Ma'aikaci Tsawon Gwaninta | 22 Weeks | Rayuwa @ Temp. | 5000 Hrs @ 85°C |
| Gudanar da Sanya | 0.984" (25.00mm) | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Bawan | 55 mOhms | Height - Matsayi (Max) | 3.236" (82.20mm) |
| ESR (Jagoran Jagoran Harshe) | 45 mOhm @ 100Hz | Bayanin Dalla-dalla | 1500µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 4 Lead 45 mOhm @ 100Hz 5000 Hrs @ 85°C |
| Amfani | 1500µF | Aikace-aikace | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| UPS | www.UPS.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| TNT | www.TNT.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |














