| Sashe na Ƙari | MC-406 32.7680K-A3:PURE SN | Manufacturer | Epson |
|---|---|---|---|
| Bayani | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Kira kyauta / RoHS mai yarda |
| Yawan Akwai | 77009 pcs | Takardar bayanai | 1.MC-406 32.7680K-A3:PURE SN.pdf2.MC-406 32.7680K-A3:PURE SN.pdf3.MC-406 32.7680K-A3:PURE SN.pdf |
| Rubuta | kHz Crystal (Tuning Fork) | Size / Dimension | 0.378" L x 0.160" W (9.60mm x 4.06mm) |
| Sauti | MC-406 | Ratings | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 4-SOJ, 2.29mm pitch |
| Sauran Sunaye | MC-406 32.7680K-A3 PURE SN MC-406 32.7680K-A3: PURE SN MC-406 32.7680K-A3: PURE SN-ND MC-406 32.7680K-A3:PURE SN-ND MC-40632.7680K-A3:PURESN Q13MC4062000112 |
Temperayi mai aiki | -40°C ~ 85°C |
| Yanayin Yanayin | Fundamental | Nau'in Sanya | Surface Mount |
| Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Ma'aikaci Tsawon Gwaninta | 10 Weeks |
| Load da damar | 12.5pF | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Height - Matsayi (Max) | 0.142" (3.60mm) | Yancin haƙuri | ±20ppm |
| Yanayin daidaituwa | - | Frequency | 32.768kHz |
| ESR (Jagoran Jagoran Harshe) | 50 kOhms | Bayanin Dalla-dalla | 32.768kHz ±20ppm Crystal 12.5pF 50 kOhms 4-SOJ, 2.29mm pitch |
| FEDEX | www.FedEx.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| UPS | www.UPS.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| TNT | www.TNT.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |



