| Sashe na Ƙari | FLUKE-190-202/AM | Manufacturer | Fluke Electronics |
|---|---|---|---|
| Bayani | SCOPEMETER 2CH 200MHZ COLOR AMER | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Ba dace ba / Ba dacewa ba |
| Yawan Akwai | 22 pcs | Takardar bayanai | 1.FLUKE-190-202/AM.pdf2.FLUKE-190-202/AM.pdf3.FLUKE-190-202/AM.pdf |
| Voltage - Bayarwa | 7.2VDC Battery, 17.8VDC Adapter | Voltage - Input (Max) | CAT III 1000V, CAT IV 600V |
| Rubuta | Handheld | Sauti | ScopeMeter® 190 II |
| Samfarin Samfur (Kashi na Biyu) | 2.5G | Lokacin Gyara (Hanya) | 1.7ns |
| Sashin bincike | Passive 10:1 (2) | Sauran Sunaye | 4025485 614-1172 FLUKE190202AM |
| Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Girman ƙwaƙwalwa | 20kpts |
| Ma'aikaci Tsawon Gwaninta | 2 Weeks | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Not applicable / Not applicable |
| Interface | USB | Ingancin shigarwa | 1M - 14pF |
| Ya hada da | Alligator Clips, Battery Charger/Adapter, Hook Clips, Test Lead Set | Matsalar abu mai lalatawa | Lithium Ion Cell or Battery - Instr. 966, Sect. II: Packed with Equipment |
| Yanayi | Record, Save, Trend, DMM | Nau'in Nau'in | LCD - Color |
| Bayanin Dalla-dalla | 200MHz Handheld Oscilloscope USB Interface LCD - Color Display 2 Channel CAT III 1000V, CAT IV 600V Record, Save, Trend, DMM | Channels | 2 |
| Bandwidth | 200MHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| UPS | www.UPS.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| TNT | www.TNT.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |




