| Sashe na Ƙari | 862-40-021-00-180000 | Manufacturer | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Bayani | CONN HEADER 21POS DIP TIN PCB | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Kira kyauta / RoHS mai yarda |
| Yawan Akwai | 59091 pcs | Takardar bayanai | 1.862-40-021-00-180000.pdf2.862-40-021-00-180000.pdf |
| Voltage rating | - | Ƙaddamarwa | Solder |
| Yanayin | Board to Board | Kashewa | Unshrouded |
| Sauti | 862 | Jirgin Hanya - Mating | - |
| Gyara - Mating | 0.070" (1.78mm) | Packaging | Tube |
| Ƙahonin Kira na Kullum | 0.399" (10.13mm) | Sauran Sunaye | 8.624E+15 8624002100180000 ED90309 |
| Temperayi mai aiki | - | Yawan Ranuka | 1 |
| Yawan Ayyukan Matsayi | All | Yawan wurare | 21 |
| Nau'in Sanya | Through Hole | Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matakan Flammability Rating | - | Ƙungiyoyi Masu Tsare | - |
| Ma'aikaci Tsawon Gwaninta | 4 Weeks | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Haɓaka abu | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT) | Hawan tsafi | 0.110" (2.79mm) |
| Hawan Launi | Black | Kare Kariya | - |
| Ayyukan | - | Nau'in Ƙarawa | Push-Pull |
| Bayanin Dalla-dalla | Connector Header Through Hole 21 position 0.070" (1.78mm) | Sanarwa na yanzu | - |
| Lambar Kira | Male Pin | Shafin Shafin | Circular |
| Tuntuɓi abu | Brass Alloy | Tuntuɓi Length - Aika | 0.117" (2.97mm) |
| Tuntuɓi Length - Mating | 0.142" (3.61mm) | Ƙarƙashin Ƙarƙashin Karshe - Aika | 200.0µin (5.08µm) |
| Saduwa da Matsalar Ƙarshe - Mating | 200.0µin (5.08µm) | Lambar Kashe - Post | Gold |
| Lambar Kashe - Mating | Tin | Nau'in mai haɗawa | Header |
| Aikace-aikace | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| UPS | www.UPS.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| TNT | www.TNT.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |











