| Sashe na Ƙari | UMA0J101MDD1TP | Manufacturer | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Bayani | CAP ALUM 100UF 20% 6.3V RADIAL | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Kira kyauta / RoHS mai yarda |
| Yawan Akwai | 1658036 pcs | Takardar bayanai | 1.UMA0J101MDD1TP.pdf2.UMA0J101MDD1TP.pdf |
| Voltage - Rated | 6.3V | Haƙuri | ±20% |
| Girman Dutsen Girgiyan Ƙasa | - | Size / Dimension | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Sauti | UMA | Ripple Current @ Low Frequency | 70mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 105mA @ 10kHz | Ratings | - |
| Faɗakarwa | Polar | Packaging | Tape & Box (TB) |
| Package / Case | Radial, Can | Sauran Sunaye | 493-10438-2 493-10438-2-ND 493-10438-3 |
| Temperayi mai aiki | -40°C ~ 85°C | Nau'in Sanya | Through Hole |
| Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Ma'aikaci Tsawon Gwaninta | 25 Weeks |
| Rayuwa @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Gudanar da Sanya | 0.098" (2.50mm) |
| Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Height - Matsayi (Max) | 0.236" (6.00mm) |
| ESR (Jagoran Jagoran Harshe) | - | Bayanin Dalla-dalla | 100µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C |
| Amfani | 100µF | Aikace-aikace | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| UPS | www.UPS.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| TNT | www.TNT.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |



