| Sashe na Ƙari | GW CS8PM1.PM-LRLT-XX55-1 | Manufacturer | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Bayani | LED OSLON NEU WHITE 4000K | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Kira kyauta / RoHS mai yarda |
| Yawan Akwai | 91608 pcs | Takardar bayanai | GW CS8PM1.PM-LRLT-XX55-1.pdf |
| Voltage - Gyara (Vf) (Typ) | 2.85V | Duba Angle | 80° |
| Ƙarƙashin Yunkurin Tsaro | 5.25°C/W | Asusun na'ura mai ba da kyauta | SMD |
| Size / Dimension | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Sauti | OSLON® SSL 80 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 1212 (3030 Metric) |
| Sauran Sunaye | GW CS8PM1.PM-LRLT-XX55-1-ND GWCS8PM1.PM-LRLT-XX55-1 Q65111A8245 |
Nau'in Sanya | Surface Mount |
| Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) | Ma'aikaci Tsawon Gwaninta | 10 Weeks |
| Lumens / Watt @ Yanzu - Test | 147 lm/W | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Height - Matsayi (Max) | 0.084" (2.13mm) | Flux @ 85 ° C, Yanzu - Test | 147 lm (130 lm ~ 164 lm) |
| Flux @ 25 ° C, Yanzu - Test | - | Bayanin Dalla-dalla | LED Lighting OSLON® SSL 80 White, Neutral 4000K 2.85V 350mA 80° 1212 (3030 Metric) |
| Yanzu - Test | 350mA | Yanzu - Max | 1.3A |
| Launi | White, Neutral | CRI (Lissafi mai launi) | 70 |
| CCT (K) | 4000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| UPS | www.UPS.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| TNT | www.TNT.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |



