| Sashe na Ƙari | GW CSSRM2.PM-MUNQ-XX53-1-700-R18 | Manufacturer | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Bayani | LED OSLON SQ COOL WHT 5000K 2SMD | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Kira kyauta / RoHS mai yarda |
| Yawan Akwai | 5867 pcs | Takardar bayanai | GW CSSRM2.PM-MUNQ-XX53-1-700-R18.pdf |
| Voltage - Gyara (Vf) (Typ) | 2.8V | Duba Angle | 120° |
| Ƙarƙashin Yunkurin Tsaro | 2.1°C/W | Asusun na'ura mai ba da kyauta | SMD |
| Size / Dimension | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Sauti | OSLON® Square |
| Packaging | Bulk | Package / Case | 1212 (3030 Metric) |
| Sauran Sunaye | GW CSSRM2.PM-MUNQ-XX53-1-700-R18-ND GWCSSRM2.PM-MUNQ-XX53-1-700-R18 Q65111A8837 |
Nau'in Sanya | Surface Mount |
| Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Yanzu - Test | 151 lm/W |
| Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Height - Matsayi (Max) | 0.088" (2.24mm) |
| Flux @ 85 ° C, Yanzu - Test | 295 lm (259 lm ~ 330 lm) | Flux @ 25 ° C, Yanzu - Test | - |
| Bayanin Dalla-dalla | LED Lighting OSLON® Square White, Cool 5000K 2.8V 700mA 120° 1212 (3030 Metric) | Yanzu - Test | 700mA |
| Yanzu - Max | 1.8A | Launi | White, Cool |
| CRI (Lissafi mai launi) | 70 | CCT (K) | 5000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| UPS | www.UPS.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| TNT | www.TNT.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |



