| Sashe na Ƙari | GW KAHJB1.EM-SSST-30S3-T02 | Manufacturer | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Bayani | LED COB SOLERIQ 3000K SQUARE | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Kira kyauta / RoHS mai yarda |
| Yawan Akwai | 5880 pcs | Takardar bayanai | GW KAHJB1.EM-SSST-30S3-T02.pdf |
| Nama | - | Voltage - Gyara (Vf) (Typ) | 48V |
| Duba Angle | 120° | Rubuta | Chip On Board (COB) |
| Temperatuur - Test | 85°C | Size / Dimension | 24.00mm L x 24.00mm W |
| Sauti | SOLERIQ® S 19 | Packaging | Tray |
| Sauran Sunaye | GW KAHJB1.EM-SSST-30S3 GW KAHJB1.EM-SSST-30S3-ND GW KAHJB1.EM-SSST-30S3-T02-ND GWKAHJB1.EM-SSST-30S3-T02 Q65111A7431 |
Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lumens / Watt @ Yanzu - Test | 101 lm/W | Hasken Hasken Ƙira (LES) | 18.10mm Diameter |
| Lens Type | Flat | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hawan | 1.60mm | Flux @ Yanzu / Temperatuur - Test | 2415 lm (2240 lm ~ 2590 lm) |
| Ayyukan | - | Bayanin Dalla-dalla | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® S 19 White, Warm Square |
| Yanzu - Test | 500mA | Yanzu - Max | 700mA |
| Kanfigareshan | Square | Launi | White, Warm |
| CRI (Lissafi mai launi) | 80 | CCT (K) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| UPS | www.UPS.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| TNT | www.TNT.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |



