| Sashe na Ƙari | GW MAFJB1.CM-RSSP-27S3 | Manufacturer | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Bayani | LED COB SOLERIQ P9 WARM WHITE SQ | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Kira kyauta / RoHS mai yarda |
| Yawan Akwai | 5892 pcs | Takardar bayanai | GW MAFJB1.CM-RSSP-27S3.pdf |
| Nama | - | Voltage - Gyara (Vf) (Typ) | 29V |
| Duba Angle | 120° | Rubuta | Chip On Board (COB) |
| Temperatuur - Test | 85°C | Size / Dimension | 15.00mm L x 15.00mm W |
| Sauti | SOLERIQ® P9 | Packaging | Tray |
| Sauran Sunaye | GW MAFJB1.CM-RSSP-27S3-ND GWMAFJB1.CM-RSSP-27S3 Q65111A5057 |
Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lumens / Watt @ Yanzu - Test | 82 lm/W | Hasken Hasken Ƙira (LES) | 9.00mm Diameter |
| Lens Type | Flat | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hawan | 1.46mm | Flux @ Yanzu / Temperatuur - Test | 1670 lm (1400 lm ~ 1940 lm) |
| Ayyukan | - | Bayanin Dalla-dalla | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® P9 White, Warm Square |
| Yanzu - Test | 700mA | Yanzu - Max | 1.4A |
| Kanfigareshan | Square | Launi | White, Warm |
| CRI (Lissafi mai launi) | 90 | CCT (K) | 2700K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| UPS | www.UPS.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| TNT | www.TNT.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |



