| Sashe na Ƙari | GW PSLR31.EM-LR-XX51-1-150-R18 | Manufacturer | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Bayani | DURIS S 5 6500K | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Kira kyauta / RoHS mai yarda |
| Yawan Akwai | 486264 pcs | Takardar bayanai | GW PSLR31.EM-LR-XX51-1-150-R18.pdf |
| Voltage - Gyara (Vf) (Typ) | 6.2V | Duba Angle | 120° |
| Ƙarƙashin Yunkurin Tsaro | 17°C/W | Asusun na'ura mai ba da kyauta | SMD |
| Size / Dimension | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Sauti | DURIS® S 5 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 1212 (3030 Metric) |
| Sauran Sunaye | 475-3234-2 GW PSLR31.EM-LR-XX51-1-1 Q65112A1912 |
Nau'in Sanya | Surface Mount |
| Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) | Ma'aikaci Tsawon Gwaninta | 10 Weeks |
| Lumens / Watt @ Yanzu - Test | 145 lm/W | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Height - Matsayi (Max) | 0.028" (0.70mm) | Flux @ 85 ° C, Yanzu - Test | - |
| Flux @ 25 ° C, Yanzu - Test | 135 lm (130 lm ~ 140 lm) | Bayanin Dalla-dalla | LED Lighting DURIS® S 5 White, Cool 6500K 6.2V 150mA 120° 1212 (3030 Metric) |
| Yanzu - Test | 150mA | Yanzu - Max | 200mA |
| Launi | White, Cool | CRI (Lissafi mai launi) | 80 |
| CCT (K) | 6500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| UPS | www.UPS.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| TNT | www.TNT.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |



