| Sashe na Ƙari | GW PSLR32.EM-JQJS-XX55-1-120-R18 | Manufacturer | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Bayani | LED DURIS S5 NEU WHT 4000K | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Kira kyauta / RoHS mai yarda |
| Yawan Akwai | 530262 pcs | Takardar bayanai | GW PSLR32.EM-JQJS-XX55-1-120-R18.pdf |
| Voltage - Gyara (Vf) (Typ) | 2.85V | Duba Angle | 120° |
| Ƙarƙashin Yunkurin Tsaro | 17°C/W | Asusun na'ura mai ba da kyauta | SMD |
| Size / Dimension | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Sauti | DURIS® S 5 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 1212 (3030 Metric) |
| Sauran Sunaye | 475-3218-2 GW PSLR32.EM-JQJS-XX55-1 GW PSLR32.EM-JQJS-XX55-1-ND Q65111A9090 |
Nau'in Sanya | Surface Mount |
| Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) | Lumens / Watt @ Yanzu - Test | 161 lm/W |
| Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Height - Matsayi (Max) | 0.028" (0.70mm) |
| Flux @ 85 ° C, Yanzu - Test | - | Flux @ 25 ° C, Yanzu - Test | 55 lm (48 lm ~ 61 lm) |
| Bayanin Dalla-dalla | LED Lighting DURIS® S 5 White, Neutral 4000K 2.85V 120mA 120° 1212 (3030 Metric) | Yanzu - Test | 120mA |
| Yanzu - Max | 400mA | Launi | White, Neutral |
| CRI (Lissafi mai launi) | 80 | CCT (K) | 4000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| UPS | www.UPS.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| TNT | www.TNT.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |



