| Sashe na Ƙari | GW PSLRS1.EC-LQLS-5U8X-BE-150-R18-SA | Manufacturer | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Bayani | LED DURIS S 5 SMD | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Kira kyauta / RoHS mai yarda |
| Yawan Akwai | 4592 pcs | Takardar bayanai | GW PSLRS1.EC-LQLS-5U8X-BE-150-R18-SA.pdf |
| Voltage - Gyara (Vf) (Typ) | 6.1V | Duba Angle | 120° |
| Ƙarƙashin Yunkurin Tsaro | 11°C/W | Asusun na'ura mai ba da kyauta | SMD |
| Size / Dimension | 0.118" L x 0.114" W (3.00mm x 2.90mm) | Sauti | DURIS® S 5 |
| Package / Case | 1213 (3032 Metric) | Sauran Sunaye | GW PSLRS1.EC-LQLS-5U8X-BE-150-R18-SA-ND GWPSLRS1.EC-LQLS-5U8X-BE-150-R18-SA Q65112A1145 |
| Nau'in Sanya | Surface Mount | Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lumens / Watt @ Yanzu - Test | 146 lm/W | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Height - Matsayi (Max) | 0.028" (0.70mm) | Flux @ 85 ° C, Yanzu - Test | - |
| Flux @ 25 ° C, Yanzu - Test | 134 lm (121 lm ~ 150 lm) | Bayanin Dalla-dalla | LED Lighting DURIS® S 5 White 6.1V 150mA 120° 1213 (3032 Metric) |
| Yanzu - Test | 150mA | Yanzu - Max | 200mA |
| Launi | White | CRI (Lissafi mai launi) | 80 |
| CCT (K) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| UPS | www.UPS.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| TNT | www.TNT.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |



