| Sashe na Ƙari | GW PUSRA1.PM-MFN2-XX57-1-700-R18 | Manufacturer | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Bayani | LED DURIS P8 WARM WHT 3000K SMD | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Kira kyauta / RoHS mai yarda |
| Yawan Akwai | 73414 pcs | Takardar bayanai | GW PUSRA1.PM-MFN2-XX57-1-700-R18.pdf |
| Voltage - Gyara (Vf) (Typ) | 2.8V | Duba Angle | 120° |
| Ƙarƙashin Yunkurin Tsaro | 2.8°C/W | Asusun na'ura mai ba da kyauta | SMD |
| Size / Dimension | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | Sauti | DURIS® P 8 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 3-SMD, No Lead Exposed Pad |
| Sauran Sunaye | GW PUSRA1.PM-MFN2-XX57-1 GW PUSRA1.PM-MFN2-XX57-1-700-R18-ND GW PUSRA1.PM-MFN2-XX57-1-ND GWPUSRA1.PM-MFN2-XX57-1-700-R18 Q65111A8910 |
Nau'in Sanya | Surface Mount |
| Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) | Lumens / Watt @ Yanzu - Test | 145 lm/W |
| Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Height - Matsayi (Max) | 0.089" (2.25mm) |
| Flux @ 85 ° C, Yanzu - Test | 285 lm (270 lm ~ 300 lm) | Flux @ 25 ° C, Yanzu - Test | - |
| Bayanin Dalla-dalla | LED Lighting DURIS® P 8 White, Warm 3000K 2.8V 700mA 120° 3-SMD, No Lead Exposed Pad | Yanzu - Test | 700mA |
| Yanzu - Max | 1.5A | Launi | White, Warm |
| CRI (Lissafi mai launi) | 70 | CCT (K) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| UPS | www.UPS.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| TNT | www.TNT.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |



