| Sashe na Ƙari | GW SBLMA2.EM-HPHR-XX52-1-65-R18 | Manufacturer | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Bayani | LED DURIS S2 COOL WHT 5700K SMD | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Kira kyauta / RoHS mai yarda |
| Yawan Akwai | 1135375 pcs | Takardar bayanai | GW SBLMA2.EM-HPHR-XX52-1-65-R18.pdf |
| Voltage - Gyara (Vf) (Typ) | 2.9V | Duba Angle | 150° |
| Ƙarƙashin Yunkurin Tsaro | 30°C/W | Asusun na'ura mai ba da kyauta | 2016 |
| Size / Dimension | 0.081" L x 0.061" W (2.05mm x 1.55mm) | Sauti | DURIS® S 2 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 0806 (2016 Metric) |
| Sauran Sunaye | 475-3222-2 GW SBLMA2.EM-HPHR-XX52-1 GW SBLMA2.EM-HPHR-XX52-1-ND Q65112A0563 |
Nau'in Sanya | Surface Mount |
| Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) | Ma'aikaci Tsawon Gwaninta | 10 Weeks |
| Lumens / Watt @ Yanzu - Test | 169 lm/W | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Height - Matsayi (Max) | 0.033" (0.85mm) | Flux @ 85 ° C, Yanzu - Test | - |
| Flux @ 25 ° C, Yanzu - Test | 32 lm (28 lm ~ 36 lm) | Bayanin Dalla-dalla | LED Lighting DURIS® S 2 White, Cool 5700K 2.9V 65mA 150° 0806 (2016 Metric) |
| Yanzu - Test | 65mA | Yanzu - Max | 150mA |
| Launi | White, Cool | CRI (Lissafi mai launi) | 80 |
| CCT (K) | 5700K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| UPS | www.UPS.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| TNT | www.TNT.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |



