| Sashe na Ƙari | KW DCLMS1.PC-BYCX-4A7D-1-20-R18 | Manufacturer | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Bayani | LED TOPLED COOL WHITE 8000K 2SMD | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Kira kyauta / RoHS mai yarda |
| Yawan Akwai | 908676 pcs | Takardar bayanai | KW DCLMS1.PC-BYCX-4A7D-1-20-R18.pdf |
| Voltage - Gyara (Vf) (Typ) | 3.05V | Duba Angle | 110° |
| Ƙarƙashin Yunkurin Tsaro | 125°C/W | Asusun na'ura mai ba da kyauta | SMD |
| Size / Dimension | 0.106" L x 0.055" W (2.70mm x 1.40mm) | Sauti | TOPLED |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 2-SMD, J-Lead |
| Sauran Sunaye | KW DCLMS1.PC-BYCX-4A7D-1 KW DCLMS1.PC-BYCX-4A7D-1-20-R18-ND KW DCLMS1.PC-BYCX-4A7D-1-ND KWDCLMS1.PC-BYCX-4A7D-1-20-R18 Q65111A4103 |
Nau'in Sanya | Surface Mount |
| Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) | Lumens / Watt @ Yanzu - Test | 131 lm/W |
| Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Height - Matsayi (Max) | 0.035" (0.90mm) |
| Flux @ 85 ° C, Yanzu - Test | - | Flux @ 25 ° C, Yanzu - Test | 8 lm (7 lm ~ 9 lm) |
| Bayanin Dalla-dalla | LED Lighting TOPLED White, Cool 8000K 3.05V 20mA 110° 2-SMD, J-Lead | Yanzu - Test | 20mA |
| Yanzu - Max | 30mA | Launi | White, Cool |
| CRI (Lissafi mai launi) | 70 | CCT (K) | 8000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| UPS | www.UPS.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| TNT | www.TNT.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |



