| Sashe na Ƙari | KW DPLS32.EC-6H6J-4L8N-1 | Manufacturer | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Bayani | LED SYNIOS E4014 4000K 2SMD | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Kira kyauta / RoHS mai yarda |
| Yawan Akwai | 233404 pcs | Takardar bayanai | KW DPLS32.EC-6H6J-4L8N-1.pdf |
| Voltage - Gyara (Vf) (Typ) | 3.15V | Duba Angle | 120° |
| Ƙarƙashin Yunkurin Tsaro | 36°C/W | Asusun na'ura mai ba da kyauta | SMD |
| Size / Dimension | 0.157" L x 0.055" W (4.00mm x 1.40mm) | Sauti | SYNIOS |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 1606 (4014 Metric) |
| Sauran Sunaye | KW DPLS32.EC-6H6J-4L8N-1-ND KWDPLS32.EC-6H6J-4L8N-1 Q65111A5889 |
Nau'in Sanya | Surface Mount |
| Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) | Ma'aikaci Tsawon Gwaninta | 12 Weeks |
| Lumens / Watt @ Yanzu - Test | 116 lm/W | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Height - Matsayi (Max) | 0.030" (0.75mm) | Flux @ 85 ° C, Yanzu - Test | - |
| Flux @ 25 ° C, Yanzu - Test | 44 lm (32 lm ~ 56 lm) | Bayanin Dalla-dalla | LED Lighting SYNIOS White, Neutral 4000K 3.15V 120mA 120° 1606 (4014 Metric) |
| Yanzu - Test | 120mA | Yanzu - Max | 180mA |
| Launi | White, Neutral | CRI (Lissafi mai launi) | 80 |
| CCT (K) | 4000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| UPS | www.UPS.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| TNT | www.TNT.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |



