| Sashe na Ƙari | LCW CRDP.EC-LPLR-5H7I-1-350-R18 | Manufacturer | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Bayani | LED OSLON COOL WHITE 5000K 2SMD | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Kira kyauta / RoHS mai yarda |
| Yawan Akwai | 68271 pcs | Takardar bayanai | LCW CRDP.EC-LPLR-5H7I-1-350-R18.pdf |
| Voltage - Gyara (Vf) (Typ) | 2.95V | Duba Angle | 150° |
| Ƙarƙashin Yunkurin Tsaro | 9.6°C/W | Asusun na'ura mai ba da kyauta | SMD |
| Size / Dimension | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Sauti | OSLON® SSL 150 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 1212 (3030 Metric) |
| Sauran Sunaye | 475-3113-2 LCW CRDP.EC-LPLR-5H7I-1 LCW CRDP.EC-LPLR-5H7I-1-ND LCWCRDP.EC-LPLR-5H7I-1 Q65111A2588 |
Nau'in Sanya | Surface Mount |
| Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Yanzu - Test | 122 lm/W |
| Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Height - Matsayi (Max) | 0.062" (1.58mm) |
| Flux @ 85 ° C, Yanzu - Test | - | Flux @ 25 ° C, Yanzu - Test | 126 lm (112 lm ~ 140 lm) |
| Bayanin Dalla-dalla | LED Lighting OSLON® SSL 150 White, Cool 5000K 2.95V 350mA 150° 1212 (3030 Metric) | Yanzu - Test | 350mA |
| Yanzu - Max | 800mA | Launi | White, Cool |
| CRI (Lissafi mai launi) | 80 | CCT (K) | 5000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| UPS | www.UPS.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| TNT | www.TNT.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |



