| Sashe na Ƙari | LCW W5AM-KYLX-5H7I-0-350-R18-Z | Manufacturer | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Bayani | LED GOLDEN DRAGON COOL WHT 2SMD | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Kira kyauta / RoHS mai yarda |
| Yawan Akwai | 5718 pcs | Takardar bayanai | LCW W5AM-KYLX-5H7I-0-350-R18-Z.pdf |
| Voltage - Gyara (Vf) (Typ) | 3.2V | Duba Angle | 170° |
| Ƙarƙashin Yunkurin Tsaro | 6.5°C/W | Asusun na'ura mai ba da kyauta | SMD |
| Size / Dimension | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) | Sauti | Golden DRAGON® Plus |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
| Sauran Sunaye | LCW W5AM-KYLX-5H7I LCW W5AM-KYLX-5H7I-0-350-R18-Z-ND LCW W5AM-KYLX-5H7I-Z LCW W5AM-KYLX-5H7I-Z-ND LCWW5AM-KYLX-5H7I LCWW5AM-KYLX-5H7I-0-350-R18-Z LCWW5AM-KYLX-5H7I-Z LCWW5AMKYLX5H7I LCWW5AMKYLX5H7IZ Q65111A1776 |
Nau'in Sanya | Surface Mount |
| Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Yanzu - Test | 95 lm/W |
| Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Height - Matsayi (Max) | 0.122" (3.10mm) |
| Flux @ 85 ° C, Yanzu - Test | - | Flux @ 25 ° C, Yanzu - Test | 106 lm (82 lm ~ 130 lm) |
| Bayanin Dalla-dalla | LED Lighting Golden DRAGON® Plus White, Cool 5000K 3.2V 350mA 170° 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | Yanzu - Test | 350mA |
| Yanzu - Max | 1A | Launi | White, Cool |
| CRI (Lissafi mai launi) | 80 (Typ) | CCT (K) | 5000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| UPS | www.UPS.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| TNT | www.TNT.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |



