| Sashe na Ƙari | LCW W5SN-KXLX-4U9X-0-700-R18-Z | Manufacturer | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Bayani | LED PLAT DRAGON WARM WHITE 2SMD | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Kira kyauta / RoHS mai yarda |
| Yawan Akwai | 5488 pcs | Takardar bayanai | LCW W5SN-KXLX-4U9X-0-700-R18-Z.pdf |
| Voltage - Gyara (Vf) (Typ) | 3.6V | Duba Angle | 120° |
| Ƙarƙashin Yunkurin Tsaro | 11°C/W | Asusun na'ura mai ba da kyauta | SMD |
| Size / Dimension | 0.276" L x 0.236" W (7.00mm x 6.00mm) | Sauti | Platinum DRAGON |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
| Sauran Sunaye | LCW W5SN-KXLX-4U9X LCW W5SN-KXLX-4U9X-Z LCW W5SN-KXLX-4U9X-Z-ND LCWW5SN-KXLX-4U9X LCWW5SN-KXLX-4U9X-Z LCWW5SNKXLX4U9X LCWW5SNKXLX4U9XZ Q65110A9713 |
Nau'in Sanya | Surface Mount |
| Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Yanzu - Test | 40 lm/W |
| Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Height - Matsayi (Max) | 0.079" (2.00mm) |
| Flux @ 85 ° C, Yanzu - Test | - | Flux @ 25 ° C, Yanzu - Test | 101 lm (71 lm ~ 130 lm) |
| Bayanin Dalla-dalla | LED Lighting Platinum DRAGON White, Warm 2700K 3.6V 700mA 120° 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | Yanzu - Test | 700mA |
| Yanzu - Max | 1A | Launi | White, Warm |
| CRI (Lissafi mai launi) | 80 | CCT (K) | 2700K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| UPS | www.UPS.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| TNT | www.TNT.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |







