| Sashe na Ƙari | LP T770-G2J1-1-0-10-R18-Z | Manufacturer | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Bayani | LED GREEN CLEAR SMD BOTTOM ENTRY | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Kira kyauta / RoHS mai yarda |
| Yawan Akwai | 546173 pcs | Takardar bayanai | LP T770-G2J1-1-0-10-R18-Z.pdf |
| Wuri - Ƙira | 557nm | Ƙungiyar Zaɓuɓɓuka - Dominant | 560nm |
| Voltage - Gyara (Vf) (Typ) | 2V | Duba Angle | 120° |
| Asusun na'ura mai ba da kyauta | SMD | Size / Dimension | 3.20mm L x 2.80mm W |
| Sauti | TOPLED® - Reverse Gullwing | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 2-SMD, Z-Bend | Sauran Sunaye | LP T770-G2J1-1 LP T770-G2J1-1-Z LP T770-G2J1-1-Z-ND LPT770-G2J1-1 LPT770-G2J1-1-Z LPT770-G2J1-1-Z-ND LPT770G2J11 LPT770G2J11Z Q65110A2235 |
| Nau'in Sanya | Surface Mount, Bottom Entry | Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela Rating | 3.92mcd | Gaskiya mai ƙarfi | Clear |
| Lens Style / Size | Round with Flat Top, 2.40mm | Lens Lens | Colorless |
| Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hawan (Max) | 2.10mm |
| Ayyukan | - | Bayanin Dalla-dalla | Green 560nm LED Indication - Discrete 2V 2-SMD, Z-Bend |
| Yanzu - Test | 10mA | Kanfigareshan | Standard |
| Launi | Green |
| FEDEX | www.FedEx.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| UPS | www.UPS.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| TNT | www.TNT.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |



