| Sashe na Ƙari | LUWCR7P-LRLT-HPHR-1-350-R18 | Manufacturer | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Bayani | LED OSLON COOL WHITE 6500K 2SMD | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Kira kyauta / RoHS mai yarda |
| Yawan Akwai | 71749 pcs | Takardar bayanai | LUWCR7P-LRLT-HPHR-1-350-R18.pdf |
| Voltage - Gyara (Vf) (Typ) | 2.95V | Duba Angle | 80° |
| Ƙarƙashin Yunkurin Tsaro | 9.6°C/W | Asusun na'ura mai ba da kyauta | SMD |
| Size / Dimension | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Sauti | OSLON® SSL 80 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 1212 (3030 Metric) |
| Sauran Sunaye | LUW CR7P-LRLT-HPHR-1 LUW CR7P-LRLT-HPHR-1-ND LUWCR7P-LRLT-HPHR-1 LUWCR7P-LRLT-HPHR-1-ND Q65111A4269 |
Nau'in Sanya | Surface Mount |
| Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Yanzu - Test | 142 lm/W |
| Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Height - Matsayi (Max) | 0.093" (2.35mm) |
| Flux @ 85 ° C, Yanzu - Test | - | Flux @ 25 ° C, Yanzu - Test | 147 lm (130 lm ~ 164 lm) |
| Bayanin Dalla-dalla | LED Lighting OSLON® SSL 80 White, Cool 6500K 2.95V 350mA 80° 1212 (3030 Metric) | Yanzu - Test | 350mA |
| Yanzu - Max | 1A | Launi | White, Cool |
| CRI (Lissafi mai launi) | 70 (Typ) | CCT (K) | 6500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| UPS | www.UPS.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| TNT | www.TNT.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |




