Samtec, Inc.
| Sashe na Ƙari | TSM-105-01-T-DH-002-P-TR | Manufacturer | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Bayani | .025 SQ. TERMINAL STRIPS | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | RoHS mai fadi |
| Yawan Akwai | 57834 pcs | Takardar bayanai | 1.TSM-105-01-T-DH-002-P-TR.pdf2.TSM-105-01-T-DH-002-P-TR.pdf3.TSM-105-01-T-DH-002-P-TR.pdf4.TSM-105-01-T-DH-002-P-TR.pdf5.TSM-105-01-T-DH-002-P-TR.pdf |
| Voltage rating | - | Ƙaddamarwa | Solder |
| Yanayin | Board to Board or Cable | Kashewa | Unshrouded |
| Sauti | TSM | Jirgin Hanya - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Matsayin RoHS | RoHS Compliant | Gyara - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Ƙahonin Kira na Kullum | - |
| Temperayi mai aiki | -55°C ~ 105°C | Yawan Ranuka | 2 |
| Yawan Ayyukan Matsayi | 9 | Yawan wurare | 10 |
| Nau'in Sanya | Surface Mount, Right Angle | Matakan Flammability Rating | UL94 V-0 |
| Ƙungiyoyi Masu Tsare | - | Ma'aikaci Tsawon Gwaninta | 3 Weeks |
| Haɓaka abu | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Hawan tsafi | 0.240" (6.10mm) |
| Hawan Launi | Black | Kare Kariya | - |
| Ayyukan | Pick and Place | Nau'in Ƙarawa | Push-Pull |
| Bayanin Dalla-dalla | Connector Header Surface Mount, Right Angle 10 position 0.100" (2.54mm) | Sanarwa na yanzu | - |
| Lambar Kira | Male Pin | Shafin Shafin | Square |
| Tuntuɓi abu | Phosphor Bronze | Tuntuɓi Length - Aika | - |
| Tuntuɓi Length - Mating | 0.230" (5.84mm) | Ƙarƙashin Ƙarƙashin Karshe - Aika | - |
| Saduwa da Matsalar Ƙarshe - Mating | - | Lambar Kashe - Post | Tin |
| Lambar Kashe - Mating | Tin | Nau'in mai haɗawa | Header |
| Aikace-aikace | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| UPS | www.UPS.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| TNT | www.TNT.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |













