TDK-Lambda Americas, Inc.| Sashe na Ƙari | Z10-72-IEEE-U | Manufacturer | TDK-Lambda Americas, Inc. |
|---|---|---|---|
| Bayani | AC/DC PROGRAMMABLE SUPPLY 0-10V | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Kira kyauta / RoHS mai yarda |
| Yawan Akwai | 37 pcs | Takardar bayanai | 1.Z10-72-IEEE-U.pdf2.Z10-72-IEEE-U.pdf3.Z10-72-IEEE-U.pdf |
| Weight | 5.3 lbs (2.4kg) | Dokar ragewa - Load | 2mV + 0.01% |
| Tsarin lantarki - Layin | 2mV + 0.01% | Voltage - Bayarwa | 85 ~ 265VAC |
| Volta - Kayan aiki | 0 ~ 10VDC | Rubuta | Bench (AC to DC) |
| Size / Dimension | 13.780" L x 4.134" W x 3.268" H (350.00mm x 105.00mm x 83.00mm) | Sauti | Z+ |
| Ripple | 6.25mV | Power (Watts) | 720W |
| Sauran Sunaye | Z10-75-IEEE-U Z10-75-IEEE-U-ND Z1072IEEEU |
Yawan Hotuna | 1 |
| Yawan Mawallafi | 4 (2) | Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Ma'aikaci Tsawon Gwaninta | 6 Weeks | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ayyukan | GPIB, Programmable, RS232, RS485 and USB Interface | Nau'in Nau'in | Digital |
| Bayanin Dalla-dalla | 0 ~ 10VDC Output Bench (AC to DC) Power Supply Digital 0 ~ 72A Output 720W Features GPIB, Programmable, RS232, RS485 and USB Interface | Dokar na yanzu - Load | 5mA + 0.01% |
| Umurni na yau - Line | 2mA + 0.01% | Yanzu - Kayan aiki | 0 ~ 72A |
| Gaskiya - Voltmeter; Ammeter | 0.5% + 1 count |
| FEDEX | www.FedEx.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| UPS | www.UPS.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| TNT | www.TNT.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |







