| Sashe na Ƙari | CC0402KRX7R8BB472 | Manufacturer | Yageo |
|---|---|---|---|
| Bayani | CAP CER 4700PF 25V X7R 0402 | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Kira kyauta / RoHS mai yarda |
| Yawan Akwai | 17063344 pcs | Takardar bayanai | 1.CC0402KRX7R8BB472.pdf2.CC0402KRX7R8BB472.pdf |
| Voltage Rating - AC | - | Voltage - Rated | 25V |
| Haƙuri | 4700pF | Haske (Max) | X7R |
| Girman Dutsen Girgiyan Ƙasa | - | Size / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Sauti | CC | Matsayin RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Current - Low Frequency | General Purpose | Ratings | - |
| Faɗakarwa | 0402 (1005 Metric) | Sauran Sunaye | 04022R472K8B200 04022R472K8B20D 223891715632 223891716632 311-1039-2 |
| Temperayi mai aiki | -55°C ~ 125°C | Nau'in Sanya | Surface Mount, MLCC |
| Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Ma'aikaci Tsawon Gwaninta | 19 Weeks |
| Lambar Sakamako | CC0402KRX7R8BB472 | Gano Style | 0.022" (0.55mm) |
| Height - Matsayi (Max) | - | Ayyukan | - |
| Rashin kuɗi | - | Fadadaccen Magana | 4700pF ±10% 25V Ceramic Capacitor X7R 0402 (1005 Metric) |
| ESR (Jagoran Jagoran Harshe) | ±10% | Bayani | CAP CER 4700PF 25V X7R 0402 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| UPS | www.UPS.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| TNT | www.TNT.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |



