| Sashe na Ƙari | GW P7STA1.PM-VHVJ-50S5-1-700-R33 | Manufacturer | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Bayani | LED DURIS WHITE SMD | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Kira kyauta / RoHS mai yarda |
| Yawan Akwai | 5479 pcs | Takardar bayanai | GW P7STA1.PM-VHVJ-50S5-1-700-R33.pdf |
| Voltage - Gyara (Vf) (Typ) | 11.2V | Duba Angle | 120° |
| Ƙarƙashin Yunkurin Tsaro | - | Asusun na'ura mai ba da kyauta | SMD |
| Size / Dimension | 0.276" Dia x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | Sauti | DURIS® P 10 |
| Package / Case | 2828 (7070 Metric) | Sauran Sunaye | GW P7STA1.PM-VHVJ-50S5-1-700-R33-ND GWP7STA1.PM-VHVJ-50S5-1-700-R33 Q65112A4317 |
| Nau'in Sanya | Surface Mount | Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) |
| Lumens / Watt @ Yanzu - Test | - | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Height - Matsayi (Max) | 0.139" (3.53mm) | Flux @ 85 ° C, Yanzu - Test | - |
| Flux @ 25 ° C, Yanzu - Test | - | Bayanin Dalla-dalla | LED Lighting DURIS® P 10 White, Cool 5000K 11.2V 700mA 120° 2828 (7070 Metric) |
| Yanzu - Test | 700mA | Yanzu - Max | 1A |
| Launi | White, Cool | CRI (Lissafi mai launi) | 70 |
| CCT (K) | 5000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| UPS | www.UPS.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| TNT | www.TNT.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |



