| Sashe na Ƙari | GW P7STA2.PM-QTRP-30S5-1-1400-R33 | Manufacturer | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Bayani | LED DURIS P10 WARM WHT 3000K SMD | Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Kira kyauta / RoHS mai yarda |
| Yawan Akwai | 6020 pcs | Takardar bayanai | GW P7STA2.PM-QTRP-30S5-1-1400-R33.pdf |
| Voltage - Gyara (Vf) (Typ) | 5.6V | Duba Angle | 120° |
| Ƙarƙashin Yunkurin Tsaro | - | Asusun na'ura mai ba da kyauta | SMD |
| Size / Dimension | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | Sauti | DURIS® P 10 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 2828 (7070 Metric) |
| Sauran Sunaye | GW P7STA2.PM-QTRP-30S5-1 GW P7STA2.PM-QTRP-30S5-1-1400-R33-ND GW P7STA2.PM-QTRP-30S5-1-ND GWP7STA2.PM-QTRP-30S5-1-1400-R33 Q65111A9926 |
Nau'in Sanya | Surface Mount |
| Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Lumens / Watt @ Yanzu - Test | 138 lm/W |
| Matsayin Farko / Matsayin RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Height - Matsayi (Max) | 0.139" (3.53mm) |
| Flux @ 85 ° C, Yanzu - Test | 1079 lm (970 lm ~ 1210 lm) | Flux @ 25 ° C, Yanzu - Test | - |
| Bayanin Dalla-dalla | LED Lighting DURIS® P 10 White, Warm 3000K 5.6V 1.4A 120° 2828 (7070 Metric) | Yanzu - Test | 1.4A |
| Yanzu - Max | 2A | Launi | White, Warm |
| CRI (Lissafi mai launi) | 70 | CCT (K) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| UPS | www.UPS.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |
| TNT | www.TNT.com | Daga $ 35,00 kudin jigilar kayayyaki ya dogara da yankin da ƙasa. |



